Varlık | Açıklama | Minimum spread | Genel spread | Güncel spread | Sözleşme büyüklüğü | Uzun pozisyon swap'ı | Kısa pozisyon swap'ı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00167 | 0.00198 | 0.00178 | 100000 USD | -21.04 | -47.7 | |
US Dollar vs Singapore Dollar | 0.00065 | 0.00077 | 0.00072 | 100000 USD | -7.1 | -7.1 | |
Euro vs Hong Kong Dollar | 0.00541 | 0.00612 | 0.00583 | 100000 EUR | -58.99 | -7.6 | |
Euro vs Polish Zloty | 0.0025 | 0.00367 | 0.00293 | 100000 EUR | -29.3 | 0 | |
Australian Dollar vs Danish Krone | 0.0029745 | 0.00350 | 0.00325 | 100000 AUD | 0 | -19.2 | |
Singapore Dollar vs Japanese Yen | 0.071 | 0.083 | 0.081 | 100000 SGD | -6.8 | -12.37 | |
USA Dollar / South Africa Rand | 0.0092 | 0.0158 | 0.0157 | 100000 USD | -51.41 | 34.51 | |
British Pound vs Swedish Krona | 0.0055 | 0.00952 | 0.008 | 100000 GBP | 0 | -29.6 | |
US Dollar vs Polish Zloty | 0.0019 | 0.00311 | 0.00243 | 100000 USD | -29.2 | -2.25 | |
US Dollar vs Swedish Krona | 0.00607 | 0.00785 | 0.00731 | 100000 USD | 0 | -34.7 | |
US Dollar vs Thai Baht | 0.0154 | 0.031 | 0.025 | 100000 USD | -3.1 | -9.1 | |
US Dollar vs Hungarian Forint | 0.25 | 0.313 | 0.29 | 100000 USD | -21.95 | -2.69 | |
Euro vs South African Rand | 0.0087 | 0.0152 | 0.0122 | 100000 EUR | -194.2 | 0 | |
Euro vs Danish Krone | 0.00228 | 0.00254 | 0.00242 | 100000 EUR | -6.89 | -18.2 | |
Euro vs Norwegian Krona | 0.0063 | 0.00866 | 0.00787 | 100000 EUR | -53.9 | -24.8 |
Forex Egzotik enstrümanlarını MetaTrader 5'te bulabilirsiniz. Ancak MetaTrader 4'te sadece USDSGD, EURTRY, USDCNH, CNHJPY, EURCNH, USDMXN, USDTRY, USDZAR ve USDBR gibi sınırlı sayıda enstrümana erişebilirsiniz.
Forex Egzotik enstrümanlarını MetaTrader 5'te bulabilirsiniz. Ancak MetaTrader 4'te sadece USDSGD, EURTRY, USDCNH, CNHJPY, EURCNH, USDMXN, USDTRY, USDZAR ve USDBR gibi sınırlı sayıda enstrümana erişebilirsiniz.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Sizi arayalım ve yardımcı olalım.
Bu talebi göndererek Şartlar ve Koşulları ve Gizlilik Politikasını kabul edersiniz.